发布于:2020-05-25 09:56:48 来源:山南市统计局
第四次全国经济普查公报(第三号)
——第二产业基本情况
山南市统计局
山南市第四次全国经济普查领导小组办公室
2020年5月21日
根据山南市第四次全国经济普查结果,现将我市工业和建筑业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有工业企业法人单位756个,比2013年末增长7倍;工业企业法人单位从业人员8570个人,比2013年增长2倍。
工业企业法人单位均为内资企业,无港、澳、台商投资企业和外商投资企业。内资企业中,国有企业13个,占全部企业的1.7%;集体企业41个,占5.4%;私营企业91个,占12.0%。
在工业企业法人单位从业人员中,国有企业占全部企业的10.7%,集体企业占4.4%,私营企业占13.5%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (个人) | |
合 计 | 756 | 8570 |
内资企业 | 756 | 8570 |
国有企业 | 13 | 918 |
集体企业 | 41 | 380 |
股份合作企业 | 2 | 9 |
联营企业 | 7 | 101 |
有限责任公司 | 147 | 2256 |
股份有限公司 | 11 | 145 |
私营企业 | 91 | 1153 |
其他企业 | 445 | 3608 |
港、澳、台商投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 0 | 0 |
在工业企业法人单位中,采矿业37个,制造业684个,电力、热力、燃气及水生产和供应业35个,分别占4.9%、90.5%、4.6%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业占18.8%,制造业占71.8%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占9.4%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (个) | |
合 计 | 756 | 8570 |
煤炭开采和洗选业 | 0 | 0 |
石油和天然气开采业 | 0 | 0 |
黑色金属矿采选业 | 5 | 785 |
有色金属矿采选业 | 2 | 500 |
非金属矿采选业 | 29 | 316 |
开采专业及辅助性活动 | 0 | 0 |
其他采矿业 | 2 | 11 |
农副食品加工业 | 85 | 667 |
食品制造业 | 20 | 176 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 7 | 49 |
烟草制品业 | 0 | 0 |
纺织业 | 61 | 596 |
纺织服装、服饰业 | 83 | 688 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 2 | 9 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 42 | 304 |
家具制造业 | 162 | 1139 |
造纸和纸制品业 | 2 | 19 |
印刷和记录媒介复制业 | 2 | 43 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 55 | 429 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0 | 0 |
化学原料和化学制品制造业 | 33 | 304 |
医药制造业 | 4 | 182 |
化学纤维制造业 | 0 | 0 |
橡胶和塑料制品业 | 1 | 4 |
非金属矿物制品业 | 80 | 678 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1 | 0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 0 | 0 |
金属制品业 | 17 | 108 |
通用设备制造业 | 1 | 4 |
专用设备制造业 | 7 | 71 |
汽车制造业 | 0 | 0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0 | 0 |
电气机械和器材制造业 | 1 | 22 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0 | 0 |
仪器仪表制造业 | 0 | 0 |
其他制造业 | 10 | 618 |
废弃资源综合利用业 | 0 | 0 |
金属制品、机械和设备修理业 | 8 | 41 |
电力、热力生产和供应业 | 29 | 600 |
燃气生产和供应业 | 2 | 12 |
水的生产和供应业 | 4 | 195 |
(二)主要经济指标。
2018年末,工业企业法人单位资产总计364.31亿元,比2013年末增长9倍。负债合计256.18亿元。全年实现营业收入48.74亿元(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入(亿元) | |
合 计 | 364.31 | 256.18 | 48.74 |
煤炭开采和洗选业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
石油和天然气开采业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑色金属矿采选业 | 33.40 | 4.93 | 6.11 |
有色金属矿采选业 | 41.94 | 18.88 | 9.92 |
非金属矿采选业 | 3.11 | 0.30 | 0.75 |
开采专业及辅助性活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他采矿业 | 0.09 | 0.01 | 0.03 |
农副食品加工业 | 2.38 | 0.78 | 0.68 |
食品制造业 | 0.75 | 0.01 | 0.25 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
烟草制品业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纺织业 | 0.64 | 0.03 | 0.21 |
纺织服装、服饰业 | 5.76 | 1.20 | 3.27 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.26 | 0.04 | 0.13 |
家具制造业 | 0.86 | 0.10 | 0.49 |
造纸和纸制品业 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
印刷和记录媒介复制业 | 0.17 | 0.14 | 0.11 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 5.83 | 1.93 | 0.26 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
化学原料和化学制品制造业 | 0.72 | 0.13 | 0.19 |
医药制造业 | 2.91 | 1.36 | 0.95 |
化学纤维制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
橡胶和塑料制品业 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
非金属矿物制品业 | 5.34 | 0.41 | 0.88 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金属制品业 | 0.10 | 0.02 | 0.08 |
通用设备制造业 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
专用设备制造业 | 0.59 | 0.02 | 0.07 |
汽车制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
电气机械和器材制造业 | 0.58 | 0.32 | 0.05 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
仪器仪表制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他制造业 | 13.66 | 6.37 | 10.57 |
废弃资源综合利用业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金属制品、机械和设备修理业 | 0.09 | 0.01 | 0.02 |
电力、热力生产和供应业 | 168.03 | 123.70 | 7.84 |
燃气生产和供应业 | 0.04 | 0.00 | 0.08 |
水的生产和供应业 | 76.93 | 95.47 | 5.76 |
(三)主要产品产量。
主要工业产品产量(详见表3-4)。
表3-4 主要工业产品产量 | ||
产品名称 | 单位 | 产量 |
纱 | 万吨 | |
布 | 亿米 | |
化学纤维 | 万吨 | |
成品糖 | 万吨 | |
卷烟 | 亿支 | |
彩色电视机 | 万台 | |
其中:液晶电视机 | 万台 | |
家用电冰箱 | 万台 | |
房间空气调节器 | 万台 | |
粗钢 | 万吨 | |
钢材 | 万吨 | |
十种有色金属 | 万吨 | 4.34 |
其中:精炼铜(电解铜) | 万吨 | |
原铝(电解铝) | 万吨 | |
水泥 | 万吨 | 159.92 |
硫酸(折100%) | 万吨 | |
烧碱(折100%) | 万吨 | |
乙烯 | 万吨 | |
化肥(折100%) | 万吨 | |
发电机组(发电设备) | 万千瓦 | |
汽车 | 万辆 | |
大中型拖拉机 | 万台 | |
集成电路 | 亿块 | |
程控交换机 | 万线 | |
移动通信手持机(手机) | 万台 | |
微型计算机设备 | 万台 | |
工业机器人 | 万台(套) |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有建筑业企业法人单位543个,比2013年末增长37.82%,从业人员11959人,比2013年末下降23.32%。建筑业企业法人单位中,内资企业543个,占100%。其中,国有企业占内资企业的0.7%,集体企业占3.3%,私营企业占60.4%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%。其中,国有企业占内资企业的2.5%,集体企业占5.0%,私营企业占51.3%(详见表3-5)。
表3-5 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 543 | 11959 |
内资企业 | 543 | 11959 |
国有企业 | 4 | 303 |
集体企业 | 18 | 603 |
股份合作企业 | 1 | 12 |
联营企业 | 0 | 0 |
有限责任公司 | 183 | 3320 |
股份有限公司 | 8 | 1577 |
私营企业 | 328 | 6129 |
其他内资企业 | 1 | 15 |
港、澳、台商投资企业 | ||
外商投资企业 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占72.4%,土木工程建筑业占14.4%,建筑安装业占1.7%,建筑装饰、装修和其他建筑业占11.6%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占79.7%,土木工程建筑业占14.6%,建筑安装业占0.9%,建筑装饰、装修和其他建筑业占4.8%(详见表3-6)。
表3-6 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 543 | 11959 |
房屋建筑业 | 393 | 9534 |
土木工程建筑业 | 78 | 1740 |
建筑安装业 | 9 | 108 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 63 | 577 |
(二)主要经济指标。
2018年末,建筑业企业法人单位资产总计73.08亿元,比2013年末增长4.1倍。负债合计41.23亿元。全年实现营业收入39.79亿元(详见表3-7)。
表3-7 按行业分组的建筑业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入(亿元) | |
合 计 | 73.08 | 41.23 | 39.79 |
房屋建筑业 | 67 | 39.92 | 35.86 |
土木工程建筑业 | 4.77 | 1.18 | 3.26 |
建筑安装业 | 0.32 | 0.02 | 0.25 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 0.99 | 0.12 | 0.41 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
扫一扫在手机打开当前页面