发布于:2020-05-26 15:29:31 来源:山南市统计局
第四次全国经济普查公报(第四号)
——第三产业基本情况之一
山南市统计局
山南市第四次全国经济普查领导小组办公室
2020年5月21日
根据山南市第四次全国经济普查结果,现将我市第三产业中批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,房地产业,租赁和商务服务业的主要数据公布如下:
一、批发和零售业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有批发和零售业企业法人单位554个,从业人员5441人,分别比2013年末增长5.3倍和3.5倍。
在批发和零售业企业法人单位中,批发业占21.7%,零售业占78.3%。在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业占30.3%,零售业占69.7%(详见表4-1)。
表4-1 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 554 | 5441 |
批发业 | 120 | 1646 |
农、林、牧、渔产品批发 | 13 | 64 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 14 | 69 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 8 | 52 |
文化、体育用品及器材批发 | 6 | 63 |
医药及医疗器材批发 | 7 | 1046 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 34 | 196 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 16 | 82 |
贸易经纪与代理 | ||
其他批发业 | 22 | 74 |
零售业 | 434 | 3795 |
综合零售 | 86 | 863 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 90 | 963 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 31 | 333 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 36 | 264 |
医药及医疗器材专门零售 | 6 | 157 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 25 | 268 |
家用电器及电子产品专门零售 | 34 | 170 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 78 | 530 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 48 | 247 |
在批发和零售业企业法人单位中,内资企业占100%,在批发和零售业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%。(详见表4-2)。
表4-2 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 554 | 5441 |
内资企业 | 554 | 5441 |
国有企业 | 18 | 435 |
集体企业 | 9 | 42 |
股份合作企业 | 0 | 0 |
联营企业 | 2 | 10 |
有限责任公司 | 301 | 3212 |
股份有限公司 | 15 | 200 |
私营企业 | 72 | 543 |
其他企业 | 137 | 999 |
港、澳、台商投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 0 | 0 |
(二)主要经济指标。
2018年末,批发和零售业企业法人单位资产总计74.03亿元,比2013年末增长1.1倍。其中,批发业企业法人单位资产总计37.16亿元,零售业企业法人单位资产总计36.8亿元,分别比2013年末增长1.6倍、8.3倍。负债合计24.84亿元。全年实现营业收入83.44亿元(详见表4-3)。
表4-3 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 | 负债合计 | 营业收入 | |
(亿元) | (亿元) | (亿元) | |
合 计 | 74.03 | 24.84 | 83.44 |
批发业 | 37.16 | 9.76 | 29.52 |
农、林、牧、渔产品批发 | 1.26 | 0.04 | 0.10 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 0.17 | 0.01 | 0.09 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 0.04 | 0.00 | 0.03 |
文化、体育用品及器材批发 | 0.48 | 0.19 | 0.05 |
医药及医疗器材批发 | 23.37 | 7.93 | 24.92 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 9.36 | 0.78 | 2.53 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 1.10 | 0.69 | 1.46 |
贸易经纪与代理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他批发业 | 1.40 | 0.12 | 0.35 |
零售业 | 36.86 | 15.08 | 53.91 |
综合零售 | 4.48 | 1.73 | 2.16 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 5.09 | 1.97 | 9.89 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 0.24 | 0.02 | 0.20 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 16.22 | 5.14 | 19.10 |
医药及医疗器材专门零售 | 3.54 | 2.02 | 6.55 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 1.52 | 2.37 | 11.85 |
家用电器及电子产品专门零售 | 1.99 | 0.96 | 1.45 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 2.86 | 0.76 | 2.23 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 0.93 | 0.10 | 0.49 |
二、交通运输、仓储和邮政业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,山南市共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位60个,从业人员3484人,分别比2013年末下降69.07%、61.73%(详见表4-4)。
表4-4 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 | 从业人员 | |
(个) | (人) | |
合 计 | 60 | 3484 |
铁路运输业 | 0 | 0 |
道路运输业 | 39 | 1762 |
水上运输业 | 0 | 0 |
航空运输业 | 1 | 1406 |
管道运输业 | 0 | 0 |
多式联运和运输代理业 | 3 | 8 |
装卸搬运和仓储业 | 2 | 16 |
邮政业 | 15 | 292 |
(二)主要经济指标。
2018年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计31.57亿元,比2013年末下降76.81%。负债合计17.12亿元。全年实现营业收入11.55亿元(详见表4-5)。
表4-5 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 | 负债合计 | 营业收入 | |
(亿元) | (亿元) | (亿元) | |
合 计 | 31.57 | 17.12 | 11.55 |
铁路运输业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
道路运输业 | 5.55 | 3.73 | 5.49 |
水上运输业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
航空运输业 | 24.74 | 12.58 | 5.51 |
管道运输业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
多式联运和运输代理业 | 0.05 | 0.00 | 0.03 |
装卸搬运和仓储业 | 0.32 | 0.25 | 0.14 |
邮政业 | 0.92 | 0.55 | 0.38 |
三、住宿和餐饮业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有住宿和餐饮业企业法人单位63个,从业人员1428人,分别比2013年末增长3.3倍、1.2倍。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业占46.0%,餐饮业占54.0%。在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,住宿业占67.4%,餐饮业占32.6%(详见表4-6)。
表4-6 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 63 | 1428 |
住宿业 | 29 | 962 |
旅游饭店 | 11 | 668 |
一般旅馆 | 11 | 67 |
民宿服务 | 1 | 2 |
露营地服务 | ||
其他住宿业 | 6 | 225 |
餐饮业 | 34 | 466 |
正餐服务 | 16 | 193 |
快餐服务 | 1 | 2 |
饮料及冷饮服务 | 1 | 26 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 2 | 186 |
其他餐饮业 | 14 | 59 |
在住宿和餐饮业企业法人单位中,内资企业占100%,在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%(详见表4-7)。
表4-7 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 63 | 1428 |
内资企业 | 63 | 1428 |
国有企业 | 4 | 287 |
集体企业 | 3 | 16 |
股份合作企业 | 0 | 0 |
联营企业 | 0 | 0 |
有限责任公司 | 30 | 728 |
股份有限公司 | 3 | 26 |
私营企业 | 18 | 356 |
其他企业 | 5 | 15 |
港、澳、台商投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 0 | 0 |
(二)主要经济指标。
2018年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产总计9.11亿元,比2013年末增长2.5倍。其中,住宿业企业法人单位资产总计7.35亿元,餐饮业企业法人单位资产总计1.76亿元,分别比2013年末增长2.2倍、6.2倍。负债合计2.51亿元。全年实现年营业收入2.29亿元(详见表4-8)。
表4-8 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 | 负债合计 | 营业收入 | |
(亿元) | (亿元) | (亿元) | |
合 计 | 9.11 | 2.51 | 2.29 |
住宿业 | 7.35 | 1.36 | 1.19 |
旅游饭店 | 4.91 | 1.01 | 0.88 |
一般旅馆 | 0.62 | 0.01 | 0.07 |
民宿服务 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
露营地服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他住宿业 | 1.81 | 0.33 | 0.24 |
餐饮业 | 1.76 | 1.16 | 1.10 |
正餐服务 | 0.62 | 0.28 | 0.30 |
快餐服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
饮料及冷饮服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 0.86 | 0.75 | 0.66 |
其他餐饮业 | 0.28 | 0.13 | 0.13 |
四、信息传输、软件和信息技术服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,山南市共有信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位57个,从业人员1064人,分别比2013年末增长14.3倍和205倍(详见表4-9)。
表4-9 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 57 | 1064 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 40 | 928 |
互联网和相关服务 | 8 | 93 |
软件和信息技术服务业 | 9 | 43 |
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位中,内资企业占100%,均无港、澳、台商投资企业。
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%,均无港、澳、台商投资企业(详见表4-10)。
表4-10 按登记注册类型分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 57 | 1064 |
内资企业 | 57 | 1064 |
国有企业 | 7 | 207 |
集体企业 | ||
股份合作企业 | ||
联营企业 | 1 | 0 |
有限责任公司 | 27 | 559 |
股份有限公司 | 12 | 239 |
私营企业 | 10 | 59 |
其他企业 | ||
港、澳、台商投资企业 | ||
外商投资企业 |
(二)主要经济指标。
2018年末,信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位资产总计15.08亿元,比2013年末增长8.9倍。负债合计4.21亿元。全年实现营业收入15.67亿元(详见表4-11)。
表4-11 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 | 负债合计 | 营业收入 | |
(亿元) | (亿元) | (亿元) | |
合 计 | 15.08 | 4.21 | 15.67 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 9.64 | 2.67 | 6.58 |
互联网和相关服务 | 5.17 | 1.40 | 9.07 |
软件和信息技术服务业 | 0.27 | 0.14 | 0.01 |
五、房地产业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有房地产业企业法人单位33个,比2013年末增长3倍。其中,房地产开发经营企业11个,增长2.8倍;物业管理企业11个,增长83.33%;房地产中介服务企业1个,与2013年末持平;其他房地产业3个;房地产租赁经营7个。
2018年末,全市房地产业企业法人单位的从业人员为642人,比2013年末增长6.8倍。其中,房地产开发经营企业98人,增长3.8倍;物业管理企业445人,增长7.1倍;房地产中介服务企业7人;房地产租赁经营企业66人;其他房地产业企业26人(详见表4-12)。
表4-12 按行业中类分组的房地产业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 33 | 642 |
房地产开发经营 | 11 | 98 |
物业管理 | 11 | 445 |
房地产中介服务 | 1 | 7 |
房地产租赁经营 | 7 | 66 |
其他房地产业 | 3 | 26 |
(二)主要经济指标。
2018年末,全市房地产业企业法人单位的资产总计为12.19亿元,比2013年末增长7.1倍。其中,房地产开发经营企业10.51亿元,增长6.3倍;物业管理企业0.28亿元,增长9.3倍;房地产中介服务企业0.01亿元;房地产租赁经营0.72亿元;其他房地产0.67亿元。负债合计10.14亿元。全年实现营业收入2.96亿元(详见表4-13)。
表4-13 按行业中类分组的房地产业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 | 负债合计 | 营业收入 | |
(亿元) | (亿元) | (亿元) | |
合 计 | 12.19 | 10.14 | 2.96 |
房地产开发经营 | 10.51 | 9.39 | 2.05 |
物业管理 | 0.28 | 0.10 | 0.30 |
房地产中介服务 | 0.01 | 0 | 0.01 |
房地产租赁经营 | 0.72 | 0.05 | 0.06 |
其他房地产业 | 0.67 | 0.61 | 0.54 |
六、租赁和商务服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,山南市共有租赁和商务服务业企业法人单位234个,从业人员2282人,分别比2013年末增长11.7倍和10.9倍。
在租赁和商务服务业企业法人单位中,租赁业占9.9%,商务服务业占90.1%。在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,租赁业占11.1%,商务服务业占88.9%(详见表4-14)。
表4-14 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | ||
合 计 | 234 | 2282 | |
租赁业 | 23 | 254 | |
商务服务业 | 211 | 2028 |
在租赁和商务服务业企业法人单位中,内资企业占99.00%,外商投资企业1家。
在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.5%,外商投资企业占0.5%(详见表4-15)。
表4-15 按登记注册类型分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | ||
合 计 | 234 | 2282 | |
内资企业 | 233 | 2281 | |
国有企业 | 3 | 15 | |
集体企业 | |||
股份合作企业 | |||
联营企业 | |||
有限责任公司 | 163 | 1727 | |
股份有限公司 | 6 | 44 | |
私营企业 | 54 | 468 | |
其他企业 | 7 | 27 | |
港、澳、台商投资企业 | |||
外商投资企业 | 1 | 1 |
(二)主要经济指标。
2018年末,租赁和商务服务业企业法人单位资产总计201.09亿元,比2013年末增长22.7倍。其中,租赁业企业法人单位资产总计0.78亿元,商务服务业企业法人单位资产总计200.31亿元,分别比2013年末增长195倍和227.6倍。负债合计96.94亿元。全年实现营业收入37.49亿元。(详见表4-16)。
表4-16 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 201.09 | 96.94 | 37.49 |
租赁业 | 0.78 | 0.17 | 0.27 |
商务服务业 | 200.31 | 96.77 | 37.22 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
扫一扫在手机打开当前页面