发布于:2020-07-24 11:27:35 来源:统计快讯
序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 所在单位 |
1 | 张兆成 | 男 | NBS-5401-2019-0021 | 山南市统计局 |
2 | 刘亚玲 | 女 | NBS-5401-2018-0005 | 山南市统计局 |
3 | 张自燕 | 女 | NBS-5401-2018-0006 | 山南市统计局 |
4 | 米普 | 女 | NBS-5401-2019-0023 | 山南市统计局 |
5 | 刘燕娥 | 女 | NBS-5401-2019-0022 | 山南市统计局 |
6 | 马世海 | 男 | NBS-5401-2018-0007 | 加查县统计局 |
7 | 扎西曲珍 | 女 | NBS-5401-2018-0008 | 隆子县统计局 |
8 | 达瓦旺姆 | 女 | NBS-5401-2018-0009 | 琼结县统计局 |
9 | 次央 | 女 | NBS-5401-2019-0024 | 琼结县统计局 |
10 | 央吉 | 女 | NBS-5401-2019-0025 | 贡嘎县统计局 |
11 | 张勇 | 男 | NBS-5401-2019-0026 | 桑日县统计局 |
扫一扫在手机打开当前页面