发布于:2022-05-30 17:16:38 来源:山南市统计局
西藏山南市统计部门统计执法证 信息公示 | ||||
序 号 | 持证人姓名 | 性别 | 所在单位 | 执法证号 |
1 | 刘亚玲 | 女 | 西藏自治区山南市统计局 | 26050033017 |
2 | 张子燕 | 女 | 西藏自治区山南市统计局 | 26050033018 |
3 | 马世海 | 男 | 西藏自治区加查县统计局 | 26050933019 |
4 | 扎西曲珍 | 女 | 西藏自治区隆子县统计局 | 26051033020 |
5 | 达娃旺姆 | 女 | 西藏自治区琼结县统计局 | 26050533021 |
6 | 张兆成 | 男 | 西藏自治区山南市统计局 | 26050033039 |
7 | 刘燕娥 | 女 | 西藏自治区山南市统计局 | 26050033040 |
8 | 米普 | 女 | 西藏自治区山南市统计局 | 26050033041 |
9 | 次央 | 女 | 西藏自治区琼结县统计局 | 26050533042 |
10 | 央吉 | 女 | 西藏自治区贡嘎县统计局 | 26050333043 |
扫一扫在手机打开当前页面