发布于:2019-11-07 12:13:59 来源:山南市统计局
序号 | 所在单位 | 姓名 | 执法证类别 | 执法区域 | 发证机关 | 证件编号 | 有限期限 |
1 | 山南市统计局 | 维色顿珠 | 统计监督证 | 山南市 | 区政府 | JC00133 | 2021年12月 |
2 | 山南市统计局 | 赵忠琼 | 统计监督证 | 山南市 | 区政府 | JC00134 | 2021年12月 |
3 | 山南市统计局 | 刘勇 | 统计监督证 | 山南市 | 区政府 | JC00155 | 2022年8月 |
4 | 山南市统计局 | 尼玛次旦 | 统计执法证 | 山南市 | 区政府 | ZC01054 | 2022年8月 |
5 | 山南市统计局 | 白玛德吉 | 统计执法证 | 山南市 | 区政府 | ZC00084 | 2021年12月 |
6 | 山南市统计局 | 冯宣程 | 统计执法证 | 山南市 | 区政府 | ZC00349 | 2021年12月 |
7 | 山南市统计局 | 古桑拉宗 | 统计执法证 | 山南市 | 区政府 | ZC00356 | 2021年12月 |
8 | 山南市统计局 | 妮玛德吉 | 统计执法证 | 山南市 | 区政府 | ZC00080 | 2021年12月 |
9 | 山南市统计局 | 格桑拉吉 | 统计执法证 | 山南市 | 区政府 | ZC01062 | 2022年8月 |
10 | 山南市统计局 | 米普 | 统计执法证 | 山南市 | 区政府 | ZC01064 | 2022年8月 |
11 | 山南市统计局 | 李梦 | 统计执法证 | 山南市 | 区政府 | ZC01058 | 2022年8月 |
12 | 山南市统计局 | 刘燕娥 | 统计执法证 | 山南市 | 区政府 | ZC01057 | 2022年8月 |
13 | 山南市统计局 | 刘亚玲 | 统计执法证 | 全国 | 国家统计局 | NBS-5401-2018-0005 | 2023年9月 |
14 | 山南市统计局 | 张自燕 | 统计执法证 | 全国 | 国家统计局 | NBS-5401-2018-0006 | 2023年9月 |
15 | 加查县统计局 | 马世海 | 统计执法证 | 全国 | 国家统计局 | NBS-5401-2018-0007 | 2023年9月 |
16 | 隆子县统计局 | 扎西曲珍 | 统计执法证 | 全国 | 国家统计局 | NBS-5401-2018-0008 | 2023年9月 |
17 | 琼结县统计局 | 达瓦旺姆 | 统计执法证 | 全国 | 国家统计局 | NBS-5401-2018-0009 | 2023年9月 |
18 | 贡嘎县统计局 | 旦增卓玛 | 统计执法证 | 贡嘎县 | 区政府 | ZC01420 | 2023年9月1日 |
19 | 浪卡子县统计局 | 边片 | 统计执法证 | 浪卡子县 | 区政府 | ZC00376 | 2023年9月1日 |
20 | 隆子县统计局 | 次旦白玛 | 统计执法证 | 隆子县 | 区政府 | ZC01471 | 2023年12月1日 |
扫一扫在手机打开当前页面