○固定资产投资统计
报表制度
(2019年统计年报和2020年定期统计报表)
国家统计局制定
2019年11月
本报表制度根据《中华人民共和国统计法》的有关规定制定
《中华人民共和国统计法》第七条规定:国家机关、企业事业单位和其他组织以及个体工商户和个人等统计调查对象,必须依照本法和国家有关规定,真实、准确、完整、及时地提供统计调查所需的资料,不得提供不真实或者不完整的统计资料,不得迟报、拒报统计资料。
《中华人民共和国统计法》第九条规定:统计机构和统计人员对在统计工作中知悉的国家秘密、商业秘密和个人信息,应当予以保密。
本制度由国家统计局负责解释。
目 录
一、总说明2
二、报表目录4
三、调查表式6
(一)基层年报表式6
1.调查单位基本情况(101-1表)6
2.固定资产投资项目新增生产能力(或工程效益)情况(H108表)8
(二)基层定报表式9
1.调查单位基本情况(201-1表)9
2.5000万元及以上固定资产投资项目情况(206-1表)11
3.500-5000万元固定资产投资项目情况(206-2表)13
4.小微企业固定资产投资情况(206-3表)15
5.投资项目申请表(H202表)16
(三)综合定报表式18
固定资产投资(不含农户)完成情况(H401表)18
四、附录19
(一)隶属关系、建设性质、控股情况、期末项目建设状态目录及代码19
(二)计划总投资、开工年限和投产年限(工期)划分目录及代码19
(三)新增生产能力(或工程效益)目录及代码20
(四)企业与个体经营登记注册类型24
(五)固定资产投资项目主要行业目录及代码25
(六)固定资产投资项目有关编码填写方法26
(七)指标解释及填写说明28
一、总 说 明
(一)为了解全国固定资产投资情况,为各级党委、政府制定政策和进行宏观管理提供依据,依照《中华人民共和国统计法》的规定,特制定本报表制度。
(二)本报表制度属于国家统计调查制度的一部分。调查内容包括地方政府和业务主管部门共同的基本需要。地方、部门特殊需要的统计资料应通过地方统计调查和部门统计调查收集,应避免与国家统计调查相重复。
(三)统计内容及报送方式
本报表制度统计的内容包括固定资产投资项目新增生产能力(或工程效益)、固定资产建设项目投资及小微企业固定资产投资等。
1.2019年统计年报。
统计内容:固定资产投资项目新增生产能力(或工程效益)情况。
报送方式:通过联网直报平台报送。
2.2020年定期统计报表。
(1)固定资产投资项目。
统计内容:各种登记注册类型的法人单位、个体经营户、其他单位进行的计划总投资500万元及以上项目的投资情况,不包括农户投资。
调查频率:月报。
报送方式:通过联网直报平台报送;军工、国防项目由中央军委后勤保障部通过纸介质形式报送。
(2)小微企业固定资产投资。
统计内容:辖区内规模以下工业、资质外建筑业、限额以下批发和零售业、限额以下住宿和餐饮业、规模以下服务业和2020年度新注册小微企业固定资产投资情况。
调查频率:随相关专业四季度报送一次。
报送方式:联网直报或邮件报送。
(四)统计原则和组织实施
1.固定资产投资项目情况,按照项目在地原则进行统计。采用“先入库,后有数”的管理模式,规范项目单位和项目入库管理,投资专业负责报表统一布置、催报、审核、验收和汇总。
2.小微企业固定资产投资情况,按照法人单位在地原则进行统计。分专业布置、催报,各级统计局相关专业负责审核、验收、汇总和上报。
(五)本制度报表按报告期别分为统计年报和定期统计报表。各项报表的报送时间、收表机关及报送方式应按规定执行。各填报单位必须按规定及时、准确、全面地填报,不得虚报、瞒报、拒报、迟报,不得伪造、篡改。
(六)报送要求
1.各省、自治区、直辖市统计局汇总辖区内(跨省区投资项目及军工、国防、人防建设项目除外)全部投资项目的数据资料,按照制度要求报送国家统计局。
2.国务院有关部门、中国铁路总公司等有跨省区项目和统一购置设备投资的单位按照制度要求,将跨省区的投资项目和统一购置设备的投资作为“不分地区”部分,向国家统计局报送固定资产投资项目情况基层表和综合表。
3.军工、国防建设项目不填报基层表,统一由中央军委后勤保障部汇总综合数据报送国家统计局。
4.各级投资专业与名录库管理部门共同负责其他有5000万元及以上在建项目法人单位基本情况的审核。
5.县级以上人民政府统计机构在查询或核查统计数据时,核查对象应按时提供数据填报依据。
(七)本报表制度实行全国统一的统计分类标准和统一编码,各固定资产投资单位、各级统计部门和各级业务主管部门必须严格贯彻执行。各省、自治区、直辖市统计局及国务院各主管部门可在本报表制度中增加个别指标或在统计目录中补充个别品种,但不得打乱指标的排列顺序和改变统一编码。
二、报 表目录
表号 | 表名 | 报告 期别 | 统计范围 | 报送单位 | 报送日期 及 方 式 | 省级统计机构数据审核 验收、上报 截止时间 | 页码 |
(一)基层年报表式 | |||||||
101-1表 | 调查单位基本情况 | 年报 | 辖区内规模以上工业、有资质的建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业、有开发经营活动的全部房地产开发经营业、规模以上服务业,其他有5000万元及以上在建项目的法人单位 | 法人单位 | 2020年3月10日24时前网上填报 | 省级统计机构2020年4月15日24时前完成数据审核、验收、上报 | 6 |
H108表 | 固定资产投资项目新增生产能力(或工程效益)情况 | 年报 | 辖区内规模以上工业、有资质的建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业、有开发经营活动的全部房地产开发经营业、规模以上服务业、其他有5000万元及以上在建项目法人单位和其他调查单位的500万元及以上固定资产投资项目中有能力目录的项目 | 项目法人单位或项目单位;包括国务院有关部门、中国铁路总公司等单位 | 3月底前; 网上填报 | — | 8 |
(二)基层定报表式 | |||||||
201-1表 | 调查单位基本情况 | 月报 | 辖区内规模以上工业、有资质的建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业、有开发经营活动的全部房地产开发经营业、规模以上服务业和其他有5000万元及以上在建项目的法人单位 | 法人单位 | 免报 | — | 9 |
206-1表 | 5000万元及以上固定资产投资项目情况 | 月报 | 辖区内规模以上工业、有资质的建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业、有开发经营活动的全部房地产开发经营业、规模以上服务业和其他有5000万元及以上在建项目法人单位的5000万元及以上固定资产投资项目;其他调查单位的5000万元及以上固定资产投资项目 | 项目法人单位或项目单位;包括国务院有关部门、中国铁路总公司等单位 | 2、10月月后6日,3、4、12月月后8日,5月月后5日,6、7、8、11月月后7日,9月月后11日12:00前,网上填报 | 省级统计机构2、3、10月月后11日12:00,4月月后11日18:00,5、6、8、11月月后10日12:00,7月月后10日18:00,9月月后14日12:00,12月月后12日12:00前完成数据审核、验收、上报 | 11 |
206-2表 | 500-5000万元固定资产投资项目情况 | 月报 | 辖区内规模以上工业、有资质的建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业、有开发经营活动的全部房地产开发经营业、规模以上服务业和其他有5000万元及以上在建项目法人单位的500万元-5000万元固定资产投资项目;其他调查单位的500万元-5000万元固定资产投资项目 | 项目法人单位或项目单位 | 2、10月月后6日,3、4、12月月后8日,5月月后5日,6、7、8、11月月后7日,9月月后11日12:00前,网上填报 | 省级统计机构2、3、10月月后11日12:00,4月月后11日18:00,5、6、8、11月月后10日12:00,7月月后10日18:00,9月月后14日12:00,12月月后12日12:00前完成数据审核、验收、上报 | 13 |
206-3表 | 小微企业固定资产 投资情况 | 年报 | 辖区内规模以下工业、资质外建筑业、限额以下批发和零售业、限额以下住宿和餐饮业、规模以下服务业企业和2020年度新注册小微企业的固定资产投资 | 法人单位和各省、自治区、直辖市统计局 | 规模以下工业、资质外建筑业、规模以下服务业12月25日12:00前;限额以下批发和零售业、限额以下住宿和餐饮业2021年1月9日12:00前;2020年新注册小微样本企业2021年1月22日12:00前 | — | 15 |
H202表 | 投资项目申请表 | 月报 | 辖区内(跨省区项目除外)新入库固定资产投资项目和申报变更、退出的固定资产投资项目 | 各省、自治区、直辖市统计局 | 每月20日前,网上直报或中国投资信息管理及监测系统 | — | 16 |
(三)综合定报表式 | |||||||
H401表 | 固定资产投资(不含农户)完成情况 | 月报 | 辖区内(跨省区项目除外)500万元及以上固定资产投资项目 | 各省、自治区、直辖市统计局 | 2、3、10月月后11日12:00,4月月后11日18:00,5、6、8、11月月后10日12:00,7月月后10日18:00,9月月后14日12:00,12月月后12日12:00前,通过中国投资信息管理及监测系统或纸介质报送 | — | 18 |
国务院有关部门、中国铁路总公司、中央军委后勤保障部等跨省区项目和统一购置设备投资项目 | 国务院有关部门、中国铁路总公司、中央军委后勤保障部等单位 |
三、调 查表式
(一)基层年报表式
调查单位基本情况
表 号: | 101-1表 | |||||||
制定机关: | 国家统计局 | |||||||
文 号: | 国统字〔2019〕101号 | |||||||
2019年 | 有效期至: | 2020年6月 | ||||||
100 | 是否为“视同法人单位”?如是,请勾选 □ | |||||||
109 | 统一社会信用代码□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 尚未领取统一社会信用代码的填写原组织机构代码: □□□□□□□□-□ | 102 | 单位详细名称 | |||||
103 | 行业类别 主要业务活动 1 2 3 | |||||||
行业代码(GB/T 4754-2017) □□□□ | ||||||||
104 | 报表类别 □ A农业 B规模以上工业 B1规模以下工业 C建筑业 E批发和零售业 S住宿和餐饮业 X房地产开发经营业 F规模以上服务业 H投资 U其他 | |||||||
105 | 单位所在地及区划 省(自治区、直辖市) 市(地、州、盟) 县(市、区、旗) 乡(镇) 街(村)、门牌号 单位位于: 街道办事处 社区(居委会) | |||||||
区划代码 □□□□□□□□□□□□ 城乡代码 □□□ | ||||||||
106 | 单位注册地及区划(建筑业单位需填写本项,其它单位的注册地与105单位所在地一致的,免填本项) 省(自治区、直辖市) 市(地、州、盟) 县(市、区、旗) 乡(镇) 街(村)、门牌号 注册地位于: 街道办事处 社区(居委会) | |||||||
区划代码 □□□□□□□□□□□□ 城乡代码 □□□ | ||||||||
191 | 单位规模 □ 1大型 2中型 3小型 4微型 | |||||||
192 | 从业人员 从业人员期末人数 人 其中:女性 人 | |||||||
193 | 企业主要经济指标 营业收入 千元 其中:主营业务收入 千元 资产总计 千元 税金及附加 千元 | |||||||
201 | 法定代表人(单位负责人) | 202-1 | 成立时间(所有单位填报) 年 月 | |||||
202-2 | 开业时间(仅限企业填报) 年 月 | |||||||
203 | 联系方式 长途区号 □□□□□ 固定电话 □□□□□□□□-□□□□□□ 移动电话 □□□□□□□□□□□ 传真号码 □□□□□□□□-□□□□□□ 邮政编码 □□□□□□ | 电子邮箱 网 址 | ||||||
205 | 登记注册类型 □□□ 内资 港澳台商投资 外商投资 110国有 159其他有限责任公司 210与港澳台商合资经营 310中外合资经营 120集体 160股份有限公司 220与港澳台商合作经营 320中外合作经营 130股份合作 171私营独资 230港澳台商独资 330外资企业 141国有联营 172私营合伙 240港澳台商投资股份有限公司340外商投资股份有限公司 142集体联营 173私营有限责任公司 290其他港澳台投资 390其他外商投资 143国有与集体联营174私营股份有限公司 149其他联营 190其他 151国有独资公司 | |||||||
216 | 港澳台商投资情况(限港澳台商投资企业填报)(可多选)1港商投资□ 2澳商投资□ 3台商投资□ | |||||||
206 | 企业控股情况 □ 1国有控股 2集体控股 3私人控股 4港澳台商控股 5外商控股 9其他 | |||||||
207 | 隶属关系 □□ 10中央 11地方 90其他 | |||||||
208 | 运营状态□ 1正常运营2停业(歇业) 3筹建4当年关闭 5当年破产6当年注销7当年吊销9其他 | |||||||
209 | 执行会计标准类别 □ 1企业会计制度 2事业单位会计制度 3行政单位会计制度 4民间非营利组织会计制度 9其他 | |||||||
210 | 执行企业会计准则情况 □ 1执行《企业会计准则》 2 执行《小企业会计准则》 9 执行其他企业会计制度 | |||||||
211 | 机构类型 □□ 10企业 20事业单位 30机关 40社会团体 51民办非企业单位 52基金会 53居委会 54村委会 55农民专业合作社 56农村集体经济组织 90其他组织机构 | |||||||
213 | 企业集团情况(限企业集团母公司及成员企业填写) 本企业是□ 1集团母公司(核心企业或集团总部) 2成员企业——请填直接上级法人统一社会信用代码 □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 尚未领取统一社会信用代码的填写原组织机构代码□□□□□□□□-□ | |||||||
C01 | 建筑业企业资质等级编码 □□□□ | |||||||
X01 | 房地产开发经营业企业资质等级 □ 1一级 2二级 3三级 4四级 5暂定 9其他 | |||||||
ES1 | 批发和零售业、住宿和餐饮业单位经营形式□ 1独立门店 2连锁总店(总部) 3连锁直营店 4连锁加盟店 9其他 连锁品牌(商标或商号名称): (经营形式选2、3、4的单位填报) | |||||||
E02 | 零售业态(可多选,不超过3个) □□□□ □□□□ □□□□ 有店铺零售 1010食杂店 1020便利店 1030折扣店 1040超市 1050大型超市 1060仓储会员店 1070百货店 1080专业店 1090专卖店 1100家居建材商店 1110购物中心 1120厂家直销中心 无店铺零售 2010电视购物 2020邮购 2030网上商店 2040自动售货亭 2050电话购物 2090其他 | |||||||
S02 | 住宿业单位星级评定情况 □ 1一星 2二星 3三星 4四星 5五星 9其他 | |||||||
F01 | 服务业单位拥有的主要品牌(商标)名称1 2 3 | |||||||
单位组织结构情况 | ||||||||
214 | 本法人单位是否有上一级法人 □ 1.是 2.否 如为1,请填写上一级法人统一社会信用代码□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 尚未领取统一社会信用代码的填写原组织机构代码□□□□□□□□-□ 上一级法人单位详细名称 | |||||||
212 | 本法人单位是否有下属产业活动单位(分支机构、派出机构、分公司、分部、分厂、分店等) □ 1.是 2.否 |
单位负责人: 统计负责人: 填表人: 联系电话: 报出日期:20 年 月 日
说明:1.统计范围:辖区内规模以上工业、有资质的建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业、有开发经营活动的全部房地产开发经营业、规模以上服务业、其他有5000万元及以上在建项目的法人单位。
2.报送日期及方式:调查单位2020年3月10日24时前网上填报,省级统计机构2020年4月15日24时前完成数据审核、验收、上报。
3.调查单位填报要求:本表主要数据由国家统计局或省级统计机构在调查开始前统一导入数据采集处理软件中,生成报表数据。调查单位应根据实际情况对表中的数据进行认真核对与填写,指标数据如有变动应及时进行修改(加灰底的指标除外)。调查单位应首先填写上报本表后,再上报其他报表。
4.统计机构数据审核、处理要求:
(1)调查单位不能修改本表中“100是否为‘视同法人单位’”、“102单位详细名称”、“103行业代码”、“104报表类别”、“105、106”中的“区划代码和城乡代码”。
(2)统计机构不能修改本表中的“102单位详细名称”、“104报表类别”,不能跨报表类别修改“103行业代码”,不能跨省(自治区、直辖市)修改“105、106”中的“区划代码”;“105、106”中的“城乡代码”根据2019年《统计用区划代码和城乡划分代码》提取生成。
(3)“191单位规模”、“192从业人员”和“193企业主要经济指标”等指标数据由各级统计机构待相关报表数据确认后进行摘抄或计算取得。具体方法为:“192从业人员”数据从“从业人员及工资总额”(102表)中的“从业人员期末人数(01)”和“其中:女性(02)”摘抄取得;“193企业主要经济指标”数据分别从各行业“财务状况”表中的“营业收入(301)”、“其中:主营业务收入(302)”、“资产总计(213)”、“税金及附加(309)”摘抄取得;“191单位规模”依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》及“192从业人员”和“193企业主要经济指标”的数据计算取得。
固定资产投资项目新增生产能力(或工程效益)情况
01 | 单位名称(盖章): | 02 | 项目名称: | ||||||||||||||||||||||||
基层表 | 组织机构代码 | 项目处理地 | 顺序号 | 表 号: | H108表 | ||||||||||||||||||||||
制定机关: | 国家统计局 | ||||||||||||||||||||||||||
编码 | 文 号: | 国统字〔2019〕101号 | |||||||||||||||||||||||||
03 | 2019年 | 有效期至: | 2020年6月 | ||||||||||||||||||||||||
新增生产能力 (或工程效益)名称 | 计量 单位 | 代码 | 建设 规模 | 本年施 工规模 | 累计新增 生产能力 (或工程效益) | ||||||||||||||||||||||
本年新开工 | 本年新增 | ||||||||||||||||||||||||||
甲 | 乙 | 丙 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | ||||||||||||||||||||
单位负责人: 统计负责人: 填表人: 报出日期:20 年 月 日
说明:1.统计范围:辖区内规模以上工业、有资质的建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业、有开发经营活动的全部房地产开发经营业、规模以上服务业、其他有5000万元及以上在建项目法人单位和其他调查单位的500万元及以上固定资产投资项目中有能力目录的项目。国务院有关部门、中国铁路总公司等单位跨省区5000万元及以上固定资产投资项目中有能力目录的项目。
2.甲栏按《新增生产能力(或工程效益)目录及代码》规定的名称及代码填写。
3.报送日期及方式:3月底前网上直报。
4.本表逻辑审核关系:
(1)401≥402 (2)401≥404 (3)402≥403 (4)404≥405
(二)基层定报表式
调查单位基本情况
表 号: | 201-1表 | |||
制定机关: | 国家统计局 | |||
文 号: | 国统字〔2019〕101号 | |||
20 年 月 | 有效期至: | 2021年1月 |
100 | 是否为“视同法人单位”?如是,请勾选 □ | ||||
109 | 统一社会信用代码□□□□□□□□□□□□□□□□□□尚未领取统一社会信用代码的填写原组织机构代码: □□□□□□□□—□ | 102 | 单位详细名称 | ||
103 | 行业类别 主要业务活动 1 2 3 | ||||
行业代码(GB/T 4754-2017) □□□□ | |||||
104 | 报表类别 □ A农业 B规模以上工业 B1规模以下工业 C建筑业 E批发和零售业 S住宿和餐饮业 X房地产开发经营业 F规模以上服务业 H投资 U其他 | ||||
105 | 单位所在地及区划 省(自治区、直辖市) 市(地、州、盟) 县(市、区、旗) 乡(镇) 街(村)、门牌号 单位位于: 街道办事处 社区(居委会) | ||||
区划代码 □□□□□□□□□□□□ 城乡代码 □□□ | |||||
106 | 单位注册地及区划 省(自治区、直辖市) 市(地、州、盟) 县(市、区、旗) 乡(镇) 街(村)、门牌号 注册地位于: 街道办事处 社区(居委会) | ||||
区划代码 □□□□□□□□□□□□ 城乡代码 □□□ | |||||
191 | 单位规模 □ 1大型 2中型 3小型 4微型 | ||||
192 | 从业人员 从业人员期末人数 人 其中:女性 人 | ||||
193 | 企业主要经济指标 营业收入 千元 其中:主营业务收入 千元 资产总计 千元 税金及附加 千元 | ||||
201 | 法定代表人(单位负责人) | 202-1 | 成立时间(所有单位填报) 年 月 | ||
202-2 | 开业时间(仅限企业填报) 年 月 | ||||
203 | 联系方式 长途区号 □□□□□ 固定电话 □□□□□□□□-□□□□□□ 移动电话 □□□□□□□□□□□ 传真号码 □□□□□□□□-□□□□□□ 邮政编码 □□□□□□ | 电子邮箱 网 址 | |||
205 | 登记注册类型 □□□ 内资 港澳台商投资 外商投资 110国有 159其他有限责任公司 210与港澳台商合资经营 310中外合资经营 120集体 160股份有限公司 220与港澳台商合作经营 320中外合作经营 130股份合作 171私营独资 230港澳台商独资 330外资企业 141国有联营 172私营合伙 240港澳台商投资股份有限公司 340外商投资股份有限公司 142集体联营 173私营有限责任公司 290其他港澳台投资 390其他外商投资 143国有与集体联营 174私营股份有限公司 149其他联营 190其他 151国有独资公司 | ||||
216 | 港澳台商投资情况(限港澳台商投资企业填报)(可多选)1港商投资□ 2澳商投资□ 3台商投资□ | ||||
206 | 企业控股情况 □ 1国有控股 2集体控股 3私人控股 4港澳台商控股 5外商控股 9其他 | ||||
207 | 隶属关系 □□ 10中央 11地方 90其他 | ||||
208 | 运营状态□ 1正常运营2停业(歇业) 3 筹建4当年关闭5当年破产6当年注销7当年吊销9其他 | ||||
209 | 执行会计标准类别 □ 1企业会计制度 2事业单位会计制度 3行政单位会计制度 4民间非营利组织会计制度 9其他 | ||||
210 | 执行企业会计准则情况 □ 1执行《企业会计准则》 2 执行《小企业会计准则》 9 执行其他企业会计制度 | ||||
211 | 机构类型 □□ 10企业 20事业单位 30机关 40社会团体 51民办非企业单位 52基金会 53居委会 54村委会 55农民专业合作社 56农村集体经济组织 90其他组织机构 | ||||
212 | 产业活动单位数 总计 个 其中:1农林牧渔业 个 2工业 个 3建筑业 个 4批发和零售业 个 5住宿和餐饮业 个 6房地产业 个 9其他 个 | ||||
213 | 企业集团情况(限企业集团母公司及成员企业填写) 本企业是 □ 1集团母公司(核心企业或集团总部) 2成员企业——请填直接上级法人统一社会信用代码□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 尚未领取统一社会信用代码的填写原组织机构代码□□□□□□□□-□ | ||||
C01 | 建筑业企业资质等级编码 □□□□ | ||||
X01 | 房地产开发经营业企业资质等级 □ 1一级 2二级 3三级 4四级 5暂定 9其他 | ||||
ES1 | 批发和零售业、住宿和餐饮业单位经营形式 □ 1独立门店 2连锁总店(总部) 3连锁直营店 4连锁加盟店 9其他 连锁品牌(商标或商号名称): (经营形式选2、3、4的单位填报) | ||||
E02 | 零售业态(可多选,不超过3个) □□□□ □□□□ □□□□ 有店铺零售 1010食杂店 1020便利店 1030折扣店 1040超市 1050大型超市 1060仓储会员店 1070百货店 1080专业店 1090专卖店 1100家居建材商店 1110购物中心 1120厂家直销中心 无店铺零售 2010电视购物 2020邮购 2030网上商店 2040自动售货亭 2050电话购物 2090其他 | ||||
S02 | 住宿业单位星级评定情况 □ 1一星 2二星 3三星 4四星 5五星 9其他 | ||||
F01 | 服务业单位拥有的主要品牌(商标)名称1 2 3 |
单位负责人: 统计负责人: 填表人: 联系电话: 报出日期:20 年 月 日
说明:1.统计范围:辖区内规模以上工业、有资质的建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业、有开发经营活动的全部房地产开发经营业、规模以上服务业、其他有5000万元及以上在建项目的法人单位。
2.省级名录库管理部门汇总需要更新的内容,报国家统计局普查中心,由普查中心统一在报告期开网前进行修改;国家统计局或省级统计机构在报告期开网前将修改后的数据统一导入数据采集处理软件中,生成报表数据,调查单位免报;报告期开网后,各级统计机构不得再修改数据。
5000万元及以上固定资产投资项目情况
表 号: | 206-1表 | |||
统一社会信用代码□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | 制定机关: | 国家统计局 | ||
尚未领取统一社会信用代码的填写原组织机构代码□□□□□□□□-□ | 文 号: | 国统字〔2019〕101号 | ||
单位详细名称: | 2020年1- 月 | 有效期至: | 2021年1月 |
一、项目基本情况 | ||||||
01 | 项目代码 | □□□□□□□□□-□□□□□□-□□□ | ||||
02 | 项目名称 | |||||
13 | 投资项目在线审批监管平台统一代码 | □□□□-□□□□□□-□□-□□-□□□□□□ | ||||
104 | 报表类别 | 报表类别 □ A农业 B规模以上工业 B1规模以下工业 C建筑业 E批发和零售业 S住宿和餐饮业X房地产开发经营业 F规模以上服务业 H投资 U其他 | ||||
204 | 登记注册类型 □□□ 内资 港澳台商投资 110国有 159其他有限责任公司 210与港澳台商合资经营 330外资企业 120集体 160股份有限公司 220与港澳台商合作经营 340外商投资股份有限公司 130股份合作 171私营独资 230港澳台商独资 390其他外商投资 141国有联营 172私营合伙 240港澳台商投资股份有限公司 个体经营 142集体联营 173私营有限责任公司 290其他港澳台投资 410个体户 143国有与集体联营 174私营股份有限公司 外商投资 420个人合伙 149其他联营 190其他 310中外合资经营 151国有独资公司 320中外合作经营 | |||||
03 | 项目建设所在地及区划 | 省(自治区、直辖市) 市(地、州、盟) 县(市、区、旗) 乡(镇) 街(村)、门牌号 区划代码 □□□□□□□□□□□□ | ||||
04 | 联系电话 | □□□□□□□□—□□□□□ | 05 | 项目行业编码 | □□□□ | |
移动电话 | □□□□□□□□□□□ | |||||
06 | 控股情况 □ 1国有控股 2集体控股 3私人控股 4港澳台商控股 5外商控股 9其他 | |||||
07 | 隶属关系 □□ 10中央 11地方 90其他 | |||||
08 | 建设性质 | □ 1新建 2扩建 3改建和技术改造 4单纯建造生活设施 5迁建 6恢复 7单纯购置 | ||||
09 | 项目类别 | 1 工业企业技术改造项目 2 棚户区改造项目 3 涉农项目 □ 4 其他项目 | 10 | 项目开工时间 | □□□□年□□月 | |
11 | 本年全部 投产时间 | □□□□年□□月 | 12 | 期末项目建设状态 | □ 1在建2全部投产3全部停缓建 | |
13 | 是否为 三新项目 | □1是 2否 | 14 | 是否为PPP项目 | □ 1是 2否 | |
15 | 建筑安装工程填报依据 |
|
二、项目投资情况 | |||||||
指标名称 | 计量 单位 | 代码 | 1—本月 | 指标名称 | 计量 单位 | 代码 | 1—本月 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
计划总投资 自开始建设累计完成投资 本年完成投资 其中:住宅 按构成分: 建筑工程 安装工程 设备工器具购置 其中:购置旧设备 其他费用 其中:旧建筑物购置费 其中:建设用地费 本年新增固定资产 | 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 | 101 103 107 118 108 109 110 111 112 113 114 128 | 上年末结余资金 本年实际到位资金 国家预算资金 其中:中央预算资金 国内贷款 债券 利用外资 自筹资金 其他资金来源 各项应付款合计 其中:工程款 | 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 | 302 303 304 328 305 306 307 311 318 320 321 |
单位负责人: 统计负责人: 填表人: 报出日期:20 年 月 日
说明:1.统计范围:辖区内规模以上工业、有资质的建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业、有开发经营活动的全部房地产开发经营业、规模以上服务业和其他有5000万元及以上在建项目法人单位的5000万元及以上固定资产投资项目;其他调查单位的5000万元及以上固定资产投资项目。国务院有关部门、中国铁路总公司等单位跨省区5000万元及以上固定资产投资项目。
2.报送日期及方式:调查单位于2、10月月后6日,3、4、12月月后8日,5月月后5日,6、7、8、11月月后7日,9月月后11日12:00前独立自行网上填报;省级统计机构于2、3、10月月后11日12:00,4月月后11日18:00,5、6、8、11月月后10日12:00,7月月后10日18:00,9月月后14日12:00,12月月后12日12:00前完成数据审核、验收、上报。
3.本表除“计划总投资”、“自开始建设累计完成投资”、“上年末结余资金”指标外,其他指标均为自年初至报告期末累计数。
4.投资项目在线审批监管平台统一代码的填报范围:报告期在建及新开工项目均需填写。该代码由各级发改部门投资项目在线审批监管平台生成。
5.审核关系:
(1)103≥107 (2)107≥118 (3)107=108+109+110+112
(4)110≥111 (5)112≥113+114 (6)303=304+305+306+307+311+318
(7)304≥328 (8)320≥321
500-5000万元固定资产投资项目情况
表 号: | ||||
统一社会信用代码□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | 制定机关: | 国家统计局 | ||
尚未取得统一社会信用代码的填写原组织机构代码□□□□□□□□—□ | 文 号: | 国统字〔2019〕101号101号 | ||
单位详细名称(盖章): | 2020年1- 月 | 有效期至: | 2021年1月 |
一、项目基本情况 | ||||||
01 | 项目代码 | □□□□□□□□□-□□□□□□-□□□ | ||||
02 | 项目名称 | |||||
13 | 投资项目在线审批监管平台统一代码 | □□□□-□□□□□□-□□-□□-□□□□□□ | ||||
104 | 报表类别 | 报表类别 □ A农业 B规模以上工业 B1规模以下工业 C建筑业 E批发和零售业 S住宿和餐饮业X房地产开发经营业 F规模以上服务业 H投资 U其他 | ||||
204 | 登记注册类型 □□□ 内资 港澳台商投资 110国有 159其他有限责任公司 210与港澳台商合资经营 330外资企业 120集体 160股份有限公司 220与港澳台商合作经营 340外商投资股份有限公司 130股份合作 171私营独资 230港澳台商独资 390其他外商投资 141国有联营 172私营合伙 240港澳台商投资股份有限公司 个体经营 142集体联营 173私营有限责任公司 290其他港澳台投资 410个体户 143国有与集体联营 174私营股份有限公司 外商投资 420个人合伙 149其他联营 190其他 310中外合资经营 151国有独资公司 320中外合作经营 | |||||
03 | 项目建设所在地及区划 | 省(自治区、直辖市) 市(地、州、盟) 县(市、区、旗) 乡(镇) 街(村)、门牌号 区划代码 □□□□□□□□□□□□ | ||||
04 | 联系电话 | □□□□□□□□—□□□□□ | 05 | 项目行业编码 | □□□□ | |
移动电话 | □□□□□□□□□□□ | |||||
06 | 控股情况 □ 1国有控股 2集体控股 3私人控股 4港澳台商控股 5外商控股 9其他 | |||||
07 | 隶属关系 □□ 10中央 11地方 90其他 | |||||
08 | 建设性质 | □ 1新建 2扩建 3改建和技术改造 4单纯建造生活设施 5迁建 6恢复 7单纯购置 | ||||
09 | 项目类别 | 1 工业企业技术改造项目 2 棚户区改造项目 3 涉农项目 □ 4 其他项目 | 10 | 项目开工时间 | □□□□年□□月 | |
11 | 本年全部 投产时间 | □□□□年□□月 | 12 | 期末项目建设状态 | □ 1在建2全部投产3全部停缓建 | |
13 | 是否为 三新项目 |
| 14 | 是否为PPP项目 |
| |
15 | 建筑安装工程填报依据 |
|
二、项目投资情况 | |||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 1—本月 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 |
计划总投资 本年完成投资 一、在建工程 1.建筑安装工程 2.在安装设备 3.待摊支出 二、固定资产原价 其中:购置不需安装的设备、工器具 其中:购置旧设备及工器具 三、土地使用权 四、其他资产 | 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 | 101 107 151 152 153 154 155 156 157 158 159 |
单位负责人: 统计负责人: 填表人: 报出日期:20 年 月 日
