发布于:2026-04-20 11:29:37 来源:市统计局
| 山南市统计局2026年执法检查情况公示 | |||||||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 行业类别 | 执法通知书文号 | 执法人员 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 西藏新德建筑工程有限公司 | 91540091MAB03AA63E | 建筑业 | 山统执检字〔2026〕1号 | 张兆成 李梦 | 2026年3月30日 | 未发现问题 |
| 2 | 山南城投工程咨询有限责任公司 | 81542200MA6TBHMHXN | 投资 | 山统执检字〔2025〕2号 | 张兆成、古桑拉宗 | 2026年3月16日 | 统计台账不够规范,已立行立改。 |
| 3 | 中国邮政集团有限公司山南市分公司 | 91542200710904215A | 服务业 | 山统执检字〔2025〕3号 | 张兆成 郭亚杰 | 2026年3月17日 | 未发现问题 |
| 4 | 雅石木盆鱼 | 92542221MA6T2LX104 | 贸易 | 山统执检字〔2025〕4号 | 尼玛次旦 李梦 | 2026年3月19日 | 统计台账不够规范,已立行立改。 |
| 5 | 西藏宏佳防水科技有限公司 | 91542222MA6T3G4Q2G | 工业 | 山统执检字〔2025〕5号 | 李梦 次仁白姆 | 2026年3月24日 | 未发现问题 |
| 6 | 达杰百货批发零售店 | 92542228MA6TCFFD2M | 贸易 | 山统执检字〔2025〕6号 | 张兆成 尼玛次旦 | 2026年3月31日 | 统计台账不够规范,已立行立改。 |
扫一扫在手机打开当前页面